| # | Корисник | Број налаза |
|---|---|---|
| 1 | Милош Поповић | 3891 |
| 2 | Bojana Mijović | 2033 |
| 3 | Iva Stojanović | 653 |
| 4 | Dejan Kulijer | 323 |
| 5 | Srđan Stanojević | 205 |
| 6 | Matea Martinović | 192 |
| 7 | Aleksandra Trajković | 175 |
| 8 | Saudin Merdan | 117 |
| 9 | Slađana Gvozdenović Nikolić | 67 |
| 10 | Marko Šćiban | 61 |
| # | Уредник | Број идентификација |
|---|---|---|
| 1 | Милош Поповић | 1193 |
| 2 | Denis Ćoso | 37 |
| 3 | Slađana Gvozdenović Nikolić | 34 |
| 4 | Bojana Mijović | 30 |
| 5 | Matea Martinović | 23 |
| 6 | Ana Nahirnić-Beshkova | 23 |
| 7 | Filip Franeta | 10 |
| 8 | Nikola Balevic | 6 |
| 9 | Aleksandra Trajković | 4 |
| Група | Број налаза |
|---|---|
| Кичмењаци | |
| Змије | 44 |
| Гуштери | 115 |
| Корњаче | 0 |
| Жабе | 46 |
| Репати водоземци | 8 |
| Птице | 156 |
| Сисари | 35 |
| Инсекти | |
| Дневни лептири | 6831 |
| Стенице | 41 |
| Ноћни лептири | 874 |
| Гљиве | |
| Гљиве мешинарке | 0 |
| Више гљиве | 23 |
| Зигомицети | 0 |
| Хитридомикоти | 0 |
| Хромисти | 0 |
| Праживотиње | 0 |
| Лишаји | 0 |
| Биљке | |
| Пршљенчице (харе) | 0 |
| Маховине | 3 |
| Пречице | 0 |
| Раставићи | 0 |
| Папрати | 5 |
| Голосеменице | 14 |
| Скривеносеменице | 2331 |
| Година | Број налаза |
|---|---|
| 2025 | 4751 |
| 2024 | 715 |
| 2023 | 1236 |
| 2022 | 1113 |
| 2021 | 7 |
| 2017 | 18 |
| 2013 | 138 |
| 2012 | 8 |
| 2011 | 59 |
| 2010 | 1 |