# | Корисник | Број налаза |
---|---|---|
1 | Bojana Mijović | 2022 |
2 | Dejan Kulijer | 323 |
3 | Matea Martinović | 184 |
4 | Saudin Merdan | 117 |
5 | Милош Поповић | 110 |
6 | Srđan Stanojević | 91 |
7 | Slađana Gvozdenović Nikolić | 67 |
8 | Iva Stojanović | 64 |
9 | Tomislav Sjekloća | 20 |
10 | Mia Dejanovic | 17 |
# | Уредник | Број идентификација |
---|---|---|
1 | Милош Поповић | 1156 |
2 | Srđan Stanojević | 61 |
3 | Denis Ćoso | 35 |
4 | Bojana Mijović | 29 |
5 | Slađana Gvozdenović Nikolić | 29 |
6 | Matea Martinović | 23 |
7 | Filip Franeta | 10 |
8 | Nikola Balevic | 6 |
9 | Aleksandra Trajković | 4 |
Група | Број налаза |
---|---|
Кичмењаци | |
Змије | 42 |
Гуштери | 92 |
Корњаче | 0 |
Жабе | 24 |
Репати водоземци | 3 |
Птице | 82 |
Сисари | 30 |
Инсекти | |
Дневни лептири | 250 |
Стенице | 34 |
Гљиве | |
Гљиве мешинарке | 0 |
Више гљиве | 17 |
Зигомицети | 0 |
Хитридомикоти | 0 |
Хромисти | 0 |
Праживотиње | 0 |
Лишаји | 0 |
Биљке | |
Пршљенчице (харе) | 0 |
Маховине | 3 |
Пречице | 0 |
Раставићи | 0 |
Папрати | 3 |
Голосеменице | 3 |
Скривеносеменице | 2022 |
Година | Број налаза |
---|---|
2024 | 707 |
2023 | 1238 |
2022 | 1113 |
2021 | 7 |
2017 | 13 |
2009 | 45 |
2006 | 1 |