# | Korisnik | Broj nalaza |
---|---|---|
1 | Bojana Mijović | 2022 |
2 | Dejan Kulijer | 323 |
3 | Matea Martinović | 179 |
4 | Saudin Merdan | 117 |
5 | Милош Поповић | 109 |
6 | Srđan Stanojević | 91 |
7 | Slađana Gvozdenović Nikolić | 67 |
8 | Iva Stojanović | 64 |
9 | Tomislav Sjekloća | 20 |
10 | Mia Dejanovic | 17 |
# | Urednik | Broj identifikacija |
---|---|---|
1 | Милош Поповић | 1156 |
2 | Srđan Stanojević | 56 |
3 | Denis Ćoso | 30 |
4 | Bojana Mijović | 29 |
5 | Slađana Gvozdenović Nikolić | 27 |
6 | Matea Martinović | 23 |
7 | Filip Franeta | 10 |
8 | Nikola Balevic | 6 |
9 | Aleksandra Trajković | 4 |
Grupa | Broj nalaza |
---|---|
Kičmenjaci | |
Zmije | 42 |
Gušteri | 90 |
Kornjače | 0 |
Žabe | 22 |
Repati vodozemci | 3 |
Ptice | 82 |
Sisari | 29 |
Insekti | |
Dnevni leptiri | 249 |
Стенице | 33 |
Gljive | |
Gljive mešinarke | 0 |
Više gljive | 16 |
Zigomiceti | 0 |
Hitridomikoti | 0 |
Hromisti | 0 |
Praživotinje | 0 |
Lišaji | 0 |
Biljke | |
Pršljenčice (hare) | 0 |
Mahovine | 2 |
Prečice | 0 |
Rastavići | 0 |
Paprati | 3 |
Golosemenice | 3 |
Skrivenosemenice | 2092 |
Godina | Broj nalaza |
---|---|
2024 | 702 |
2023 | 1236 |
2022 | 1113 |
2017 | 13 |
2009 | 45 |